
![]() |
| |||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71027** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV16623** -贈點8,000 點 | No.4 LV62248** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV46461** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV72453** -贈點2,000 點 | No.10 LV70657** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-03-24 | 08:21 | 08:26 | 5 分鐘 |
2 | 2023-03-23 | 08:12 | 08:24 | 12 分鐘 |
3 | 2023-03-22 | 21:27 | 21:53 | 26 分鐘 |
4 | 08:07 | 08:21 | 14 分鐘 | |
5 | 2023-03-21 | 08:10 | 08:21 | 11 分鐘 |
6 | 2023-03-20 | 21:24 | 21:56 | 32 分鐘 |
7 | 19:16 | 19:35 | 20 分鐘 | |
8 | 15:46 | 15:58 | 12 分鐘 | |
9 | 07:58 | 08:10 | 12 分鐘 | |
10 | 06:54 | 07:11 | 17 分鐘 | |
11 | 2023-03-19 | 07:41 | 08:46 | 65 分鐘 |
12 | 00:00 | 00:55 | 56 分鐘 | |
13 | 2023-03-18 | 22:56 | 23:59 | 64 分鐘 |
14 | 11:44 | 13:30 | 106 分鐘 | |
15 | 11:20 | 11:25 | 5 分鐘 | |
16 | 09:43 | 11:03 | 80 分鐘 | |
17 | 08:44 | 09:32 | 48 分鐘 | |
18 | 05:26 | 06:39 | 74 分鐘 | |
19 | 2023-03-17 | 17:42 | 18:28 | 46 分鐘 |
20 | 14:47 | 15:02 | 15 分鐘 | |
21 | 11:48 | 12:00 | 12 分鐘 | |
22 | 11:43 | 11:45 | 3 分鐘 | |
23 | 09:38 | 09:49 | 10 分鐘 | |
24 | 09:19 | 09:29 | 10 分鐘 | |
25 | 2023-03-16 | 20:13 | 20:52 | 39 分鐘 |
26 | 17:56 | 18:09 | 13 分鐘 | |
27 | 14:56 | 15:05 | 8 分鐘 | |
28 | 14:49 | 14:53 | 4 分鐘 | |
29 | 14:35 | 14:44 | 9 分鐘 | |
30 | 08:05 | 08:16 | 11 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 176330.ys25s.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
